| № п/п | Наименование и категория обучаемых | Количество часов | Стоимость обучения 1 чел., включая НДС |
| 1 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств | 28 | 2700 |
| 2 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей подразделений пожарных производств | 14 | 2000 |
| 3 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для газоэлектросварщиков | 11 | 1600 |
| 4 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для киномехаников | 8 | 1150 |
| 5 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 11 | 1600 |
| 6 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций и руководителей подразделений организаций | 8 | 1150 |
| 7 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 18 | 2500 |
| 8 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для механизаторов и рабочих служащих сельскохозяйственных объектов | 9 | 1200 |
| 9 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) — для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | 1600 |
| 10 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | 2300 |
| 11 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для воспитателей дошкольных учреждений | 9 | 1200 |
| 12 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 | 2000 |
| 13 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов. Обучение по технике безопасности | 14 | 2000 |
| 14 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 14 | 2000 |
| 15 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 | 2000 |
| 16 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | 1150 |
| 17 | Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 1400 |

